福彩3D历史开奖号码 · 实时更新 · 精准分析
第2024350期 · 今日开奖
开奖时间:21:15 | 销售截止:20:00
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 583 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024349 | 279 | 18 | 7 | 1:2 |
| 2024348 | 614 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 830 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024346 | 496 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024345 | 157 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024344 | 328 | 13 | 6 | 1:2 |
| 2024343 | 905 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024342 | 742 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024341 | 063 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024340 | 519 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024339 | 874 | 19 | 4 | 1:2 |
| 2024338 | 236 | 11 | 4 | 1:2 |
| 2024337 | 481 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024336 | 650 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024335 | 197 | 17 | 8 | 3:0 |
| 2024334 | 308 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024333 | 725 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024332 | 964 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024331 | 031 | 4 | 3 | 2:1 |
出现18次
出现6次
近100期均值
近100期均值
通过专业走势图分析,帮助您了解3D号码的分布规律与趋势变化
百位走势
近30期:大号偏多
十位走势
近30期:小号活跃
个位走势
近30期:奇数主导
和值走势
近30期:中段集中
热号 7 9 5 3 8(近10期出现≥3次)
温号 1 4 6 0(近10期出现1-2次)
冷号 2(近10期出现0次)
2024-12-20 | 阅读 3562
2024-12-19 | 阅读 2891
2024-12-18 | 阅读 4127
2024-12-17 | 阅读 1985